GNSS приемник Геоспайдер БС-4 (Trimble BD992)
700 000 руб
Trimble BD992 336 каналов, 2 антенны. До 50 Гц. Режимы работы: базовая станция, ровер.
931057
700 000 руб
Скидка:
Скидка:
Старая цена
Данный товар не продается по одной единице. Вы должны выбрать по крайней мере 1 единиц данного товара.
Будет доступен:
Trimble BD992 336 каналов, 2 антенны. До 50 Гц. Режимы работы: базовая станция, ровер.
Спутниковый геодезический приёмник "ГЕОСПАЙДЕР БС-4" с двумя антеннами (курсоуказатель). На основе платы Trimble BD992 336 каналов. Может быть использован в качестве стационарной ГНСС базы передачи RTK поправок или ровера, в том числе для определения курса при движении. Устройство оснащено портами 2*RS232, USB и Ethernet. Опционально может быть оснащено внешним УКВ и GSM/4G модемом, встроенной памятью или выводом данных на FTP сервер.
| Тип приемника | Суперпрочный моноблок |
| Наличие/тип электронного уровня/угол работы | нет |
| Снижение многолучевости | да |
| Память и SD карта | опционально 700 Мб, опционально FTP |
| Тип и дальность работы Bluetooth | V2.0 опционально |
| Наличие Wi-Fi/Web интерфейса | Нет / Да |
| ПО для контроллера | SurPad 4.2 |
| Ударопрочность | IP66 (опционально) |
| Функции кнопки | Включение/выключение |
| Голосовой интерфейс | нет |
| Количество каналов | 336 (двухантенная) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размеры, мм | 195*113*56 мм |
| Вес с аккумуляторами, кг | 0,7 |
| Степень защищенности IP | IP 68 |
| Диапазон рабочих температур | От -40°С до +75°С |
| Индикаторы, светодиоды | 3 индикатора |
Точность и производительность |
|
| Принимаемые сигналы | GPS: L1-C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1-C/A, L1P, L2-C/A, L2P, L3; BeiDou: B1, В2; GALILEO E1, E5-A, E5-B, E5-AltBOC; QZSS L1-C/A, L1-SAIF, L2C, L5 |
| Время инициализации | Менее 10 секунд |
| Надежность инициализации | 99.9% |
| Частота позиционирования | До 50 Гц |
| Статика (план) | 3,0 мм + 0,5 мм/км |
| Статика (высота) | 5,0 мм + 0,5 мм/км |
| Быстрая статика (план) | 3 мм ± 0.5 мм/км |
| Быстрая статика (высота) | 5 мм ± 0.5 мм/км |
| RTK (план) | 8 мм + 1 мм/км |
| RTK (высота) | 15 мм ± 1 мм/км |
| Разъемы, доступные на корпусе | 2*RS-232, 1*USB, 1*Ethernet |
| Высокочастотный разъем | УКВ внешняя радиоантенна |
| Наличие / мощность УКВ модема | опционально (внешний) |
| Наличие GSM модема/тип SIM | опционально (внешний) |
| Форматы вывода данных | NMEA0183, GSOF |
| Форматы приема поправок | RTCM2.1, RTCM2.2, RTCM2.3, RTCM2.4, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2, RTCM3.3, CMR, CMR+, sCMRx, RT17, RT27, BINEX |
Питание |
|
| Количество аккумуляторов | внешнее питание |
| Возможность горячей замены | нет |
| Тип/напряжение и емкость аккумулятора/интерфейс | внешнее питание |
| Внешнее питание | 5,5 - 36,0 В |
Гарантия |
|
| 24 месяца расширенной гарантии | 12 месяцев |